交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) | 成交金额 (元) | 成交量 (吨) | 成交金额 (元) | ||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | 58 | 5,371.36 | 46,866,600 | 2,514,671,330.98 |
大宗协议交易 | - | - | 232,754,946 | 11,348,310,684.05 | |
小计 | 58 | 5,371.36 | 279,621,546 | 13,862,982,015.03 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | 50 | 4,650.00 | 8,881,573 | 673,462,815.71 |
大宗协议交易 | - | - | 34,148,347 | 2,299,308,881.98 | |
小计 | 50 | 4,650.00 | 43,029,920 | 2,972,771,697.69 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | - | - | 22,053,764 | 1,710,321,071.13 |
大宗协议交易 | - | - | 114,537,302 | 7,889,348,286.17 | |
小计 | - | - | 136,591,066 | 9,599,669,357.30 | |
交易合计 | 108 | 10,021.36 | 459,242,532 | 26,435,423,070.02 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量108吨,成交总额10,021.36元,成交均价92.79元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量459,242,532吨,累计成交总额26,435,423,070.02元。
文章来源:中碳登
碳交易网
【版权声明】本网部分文章、图片,来源于网络,版权归原作者所有。秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体机构转载、引用本网原创内容,但要严格注明来源”中国天然橡胶协会”;同时,本网尊重与保护知识产权,如发现本网站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、版权证明、联系方式发邮件至trxjxh2008@163.com,我们将第一时间核实处理。